項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF100242 | 薛學(xué)艷金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 64.611591 | 2026-04-10 | 2026-04-16 |
| QD2026DF100241 | 崔濤金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 82.486878 | 2026-04-10 | 2026-04-16 |
| QD2026DF100232 | 梁慧新金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 113.208480 | 2026-03-31 | 2026-04-07 |
| QD2026DF100231 | 于海青金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 306.761424 | 2026-03-31 | 2026-04-07 |
| QD2026DF100222 | 殷美巖金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 191.313415 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |
| QD2026DF100221 | 王堯金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 150.396753 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |
| QD2026DF100220 | 張躍軍金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 64.763459 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |
| QD2026DF100219 | 楊學(xué)鋼金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 50.591624 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |
| QD2026DF100218 | 王海濱金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 103.507243 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |
| QD2026DF100217 | 中國銀行股份有限公司青島市分行2021-2022年度小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金資產(chǎn)包項(xiàng)目 | 1,122.293090 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |
| QD2026DF100113 | 歐陽紅玉不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 126.674404 | 2026-02-06 | 2026-02-26 |
| QD2026DF100112 | 孫博不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 73.893402 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |
| QD2026DF100111 | 宋時(shí)雷不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 295.573610 | 2026-02-06 | 2026-02-26 |
| QD2026DF100110 | 靳笑笑不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 21.112401 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |
| QD2026DF100109 | 賈璐不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 42.224801 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |












魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)