項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF600233 | 市技師學院嘉興路3號校區(qū)一樓沿街房屋(共3間) | 5.039759 | 2026-04-20 | 2026-05-06 |
| QD2026DF600232 | 日照港第一生活區(qū)房產(chǎn) | 2.100000 | 2026-04-20 | 2026-05-06 |
| QD2026DF600231 | 苗嶺路17號4號樓的102戶(金嶺花園) | 5.500000 | 2026-04-20 | 2026-05-06 |
| QD2026DF600230 | 苗嶺路17號4號樓的101戶(金嶺花園) | 5.000000 | 2026-04-20 | 2026-05-06 |
| QD2026DF600229 | 青島市廣播電視臺靈山灣大樓9-902 | 14.235000 | 2026-04-20 | 2026-05-06 |
| QD2026DF600228 | 青島市廣播電視臺靈山灣大樓7-711 | 15.001500 | 2026-04-20 | 2026-05-06 |
| QD2026DF600227 | 青島市嶗山區(qū)香港東路195號9號樓1201戶 | 107.631360 | 2026-04-20 | 2026-05-06 |
| QD2026DF600226 | 青島市市北區(qū)瑞海北路37號勝通海岸小區(qū)地下車位218號 | 0.228000 | 2026-04-17 | 2026-04-30 |
| QD2026DF600225 | 青島市市南區(qū)銀川西路87號浮山全民健身中心對面房屋 | 34.729800 | 2026-04-16 | 2026-04-29 |
| QD2026DF600224 | 李滄區(qū)少山路49號 | 10.710000 | 2026-04-15 | 2026-04-28 |
| QD2026DF600223 | 青島西海岸新區(qū)七星河路559號院內(nèi)超市 | 4.752300 | 2026-04-15 | 2026-04-28 |
| QD2026DF600222 | 青島永寧路小學對外二層小樓 | 8.150000 | 2026-04-15 | 2026-04-28 |
| QD2026DF600221 | 市北區(qū)臺東三路83-1號 | 22.403700 | 2026-04-14 | 2026-04-27 |
| QD2026DF600220 | 市北區(qū)合肥路278號東側(cè)三層樓 | 8.740300 | 2026-04-14 | 2026-04-27 |
| QD2026DF600219 | 青島市北區(qū)臺柳路272號-6房屋公開招租 | 74.300000 | 2026-04-10 | 2026-04-24 |












魯公網(wǎng)安備 37021202000672號